Tallas y medidas

Hombre

  XS S M L XL XXL XXXL
ALTURA 166-177 170-174 174-178 178-185 185-188 189-192 192-196
CONTORNO DE PECHO 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-120
CONTORNO DE CINTURA 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
PESO 60-66 64-70 68-76 74-82 80-90 88-94 92-99

Tabla de medidas orientativa (cms.)

Mujer

  S M L XL XXL XXXL
ALTURA 156-162 160-168 164-171 167-173 169-175 173-177
CONTORNO DE PECHO 79-83 84-88 89-93 94-98 99-103 104-108
CONTORNO DE CINTURA 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92
PESO 50-55 53-58 56-62 60-65 63-67 65-69

Tabla de medidas orientativa (cms.)

Niño

  10 12 14 16
ALTURA 114-127 127-140 140-153 153-166
CONTORNO DE PECHO 57-64 64-71 71-78 78-84
PESO 22-32 32-43 43-54 54-65

Tabla de medidas orientativa (cms.)

Tallaje de calcetines

TALLA UE UK
S 37/39 4/5,5
M 40/42 6,5/8
L 43/45 9/10,5
XL 46/48 11,5/13